Цены на монтаж, подключение и настройку оборудования. Все цены представлены в рублях и включают НДС.
| Наименование | Цена ₽ |
|---|---|
| Монтаж блока мониторинга на ТС | 2500 |
| Демонтаж терминала мониторинга | 1800 |
| Монтаж ДУТ на ТС (без демонтажа топливного бака) | 2200 |
| Тарировка топливного бака, занесение в систему параметров ТС.(до 600 литр.) | 2200 |
| Демонтаж ДУТ | 1500 |
| Переподключение оборудования, настройка | 2400 |
| Демонтаж топливного бака | от 2500 |
| Подключение дополнительных датчиков | Цена ₽ |
|---|---|
| Монтаж, подключение тревожной кнопки | 1000 |
| Подключение терминала мониторинга к can-шине , настройка.(на прямую) | 1500 |
| Монтаж Can-log, подключение, настройка | 1500 |
| Монтаж, подключение температурного датчика | 2250 |
| Монтаж фотоконтроля в салоне ТС | от 2500 |
| Монтаж датчика посадки | от 2000 |
| Монтаж реле блокировки двигателя | от 1250 |
| Монтаж датчика работы механизмов (реле) | от 1500 |
| Монтаж датчика угла наклона, калибровка | 3000 |
| Монтаж датчика вращения, настройка | 2200 |
| Монтаж датчика моточасов | 2000 |
| Монтаж датчика впрыска форсунок, настройка | 2000 |
| Ремонтные работы | Цена ₽ |
|---|---|
| Диагностика оборудования | от 1500 |
| Восстановление работоспособности оборудования | от 1600 |
| Замена антенны GPS/GSM | 750 |
| Замена блока мониторинга | 1750 |
| Замена проводки ДУТ | 1500 |
| Переподключение оборудования, настройка | 1750 |
| Восстановление проводки ДУТ | 1500 |
| Замена ДУТ | 1500 |
| Выезд к заказчику | Цена ₽ |
|---|---|
| Выезд к заказчику в пределах МКАД | 800 |
| Выезд к заказчику за МКАД (из расчета 1 км.) | 40 |
