Тариф «Мониторинг Оптима» | Тариф «Мониторинг» | Тариф «Мониторинг+» | Тариф «Международный» | |
---|---|---|---|---|
Круглосуточный доступ к серверу спутникового мониторинга и контроля | ||||
Информационная поддержка по вопросам эксплуатации системы мониторинга | ||||
Архивирование информации (Просмотр истории) | 7 дней | 6 месяцев* | 12 месяцев* | 12 месяцев* |
Неограниченное количество e-mail уведомлений | — | |||
Регулярное обновление системы спутникового мониторинга | ||||
Мобильное приложение | ||||
Стандартные отчёты | ||||
Расширенные аналитические отчеты | — | |||
Настройка прав многоуровневого доступа | — | |||
Автоматическое формирование отчёта с отправкой на e-mail | — | |||
Дополнительные модули (Задания, уведомления, геозоны, APPS, водители) | — | |||
Качество вождения | — | — | ||
Установка интервалов ТО | — | |||
Группировка объектов | — | |||
Поддержка дополнительных датчиков | — | — | ||
Ретрансляция данных | — | — | ||
Устранение неисправностей в работе оборудования в срок не более 5 рабочих дней | ||||
Техническая поддержка по skype, e-mail | ||||
Техническая поддержка по телефону | — | |||
Персональный менеджер | — | |||
Обслуживание SIM карты (Россия) | ||||
Обслуживание SIM карты (Мир) | — | — | — | |
Стоимость абонентского обслуживания, руб./месяц с НДС | 400 | 500 | 550 | 950 |
* Сохранение данных действует с 01.10.2017