АСН СИГНАЛ S-4752 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011, и его допускается устанавливать на транспортные средства категорий М2, М3 и N, используемых для перевозки опасных грузов, во исполнение правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №2216 от 22.12.2020 (ранее ПП РФ №153). Оборудование сертифицировано.
После установки оборудования пользователю необходимо пройти регистрацию в личном кабинете АО «ГЛОНАСС» и, ознакомившись с инструкцией по работе с личным кабинетом, приступить к заключению договора.
Характерные особенности
Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
4G-модем
Встроенная Li-Ion АКБ 1000 мА/ч
2 SIM-карты
SIM chip опционально
Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб
Защита по питанию до 200В и защита входных линий до 350В
6 универсальных входных линий
4 управляющие выходные линии
Интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire
Поддержка MODBUS
Технические характеристики
| Рабочее напряжение питания, В* | 8,5…48 |
| Защита от высоковольтных пульсаций до 300Vдлительностью не более 200 мс | есть |
| Минимальное напряжение питания для включения прибора, В | 6 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем**, мА | 110 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 45 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 300 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Встроенная АКБ*** | Li-Po 3,7 V, до 850 мА/ч |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания**** | есть |
| Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 4 |
| Программируемый режим энергосбережения | есть |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 6 |
| Общее количество дискретных входных линий | 2 |
| Количество дискретных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | 1 |
| Общее количество аналоговых входных линий | 1 |
| Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | 1 |
| Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | 0…31 для линии A1 |
| USB-интерфейс | есть |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Интерфейс 1-Wire | есть |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Датчики слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 8 |
| Определение координат с использованием технологии LBS | есть |
| Измерение пробега с учетом рельефа местности (с использованием дополнительной информации от навигационного датчика) | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
| Количество выходных линий типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 2 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 31 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 13312 |
| Количество записей в дополнительной энергонезависимой памяти (microSD) | — |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS, CSD |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема и GPS-приемника | есть |
| Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть |
| Гибко настраиваемое количество и состав данных в протоколе FLEX, позволяющем существенно экономить расходы на трафик | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Возможность управления по SMS и DTMF | есть |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Максимальное количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
| Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Максимальное количество серверов (IP-адресов), на которые одновременно передается телеметрическая информация | 3 |
| Возможность передачи данных в UDP | есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть |
| Возможность обновления прошивки по каналу GPRS и USB | есть |
| Возможность смены настроек по SMS, GPRS и USB | есть |
| Автоматическое обновление прошивки | есть |
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 6 |
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANTEC | есть***** |
| Режим «прозрачный порт»****** | есть |
| Выгрузка ddd-файлов из тахографов «VDOContinental», «Штрих», «Атол», «Меркурий», «Касби» | есть(только «Штрих» и «Меркурий») |
| Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire |
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть |
| Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 4 |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
| Степень защиты корпуса | IP53 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| Температура хранения со встроенной АКБ*******, оC | -10…+60 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -50…+125 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
| Повышенная влажность при 35оС, % | 95 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 |
| Масса системного блока, кг | 0,097 |

